Tarif au 01/02/2025, estimation DispoWeb, prix en centimes d’euro | Heures creuses | Heures pleines | HC 2024 | HP 2024 |
---|---|---|---|---|
Tempo bleu 300 jours par an | 12,87 on gagne 24% par rapport HP/HC | 15,52 on gagne 27%, au lieu de 40% en 2024 par rapport HP/HC | 12,96 | 16,09 |
Heures Pleine/Creuses | 16,96 | 21,46 | 20,68 | 27,00 |
Tempo blanc 44 jours par an | 14,47 | 17,92 | 14,86 | 18,94 |
Tempo rouge 22 jours par an en du 1 novembre au 31 mars | 15,18 | 65,86 | 15,68 | 75,62 |
EJP toute l’année sauf 22 jours prix toujours supérieur à tempo bleu et rouge, et à tempo blanc en nuit malgré un abonnement tempo plus cher de environ 1€ par mois! pour ceux qui l’on encore, car n’est plus proposé | 14,76 | 14,76 | 17,58 | 17,58 |
EJP, 22 jours par an en du 1 novembre au 31 mars | 14,76 | 110,38 | 17,58 | 151,98 |
Dans la fixation des tarifs, qui dit quoi?
-La fin du bouclier tarifaire est décidée par l’État.
Le droit d’accise , inclus dans le prix du kWh passe donc de 2,52 à 4.44 cts TTC soit une augmentation de 1,92 cts TTC.
Son influence est plus forte sur les petits prix que sur les prix élevés.
-La CRE ( Commission de Régulation de l’Énergie) propose les tarifs au gouvernement. Elle tend à rapprocher le tarif Tempo des coûts réels de l’électricité.
Cela diminue l’attractivité du tarif Tempo par rapport aux autres fournisseurs, qui donnent leur avis lors des consultations publiques de la CRE.
Les particuliers utilisateurs peuvent donner leur avis à la CRE. (ils y en a eu 6 pour la dernière consultation sur la proposition du tarif Tempo).
Mais au final, ce sont les députés qui vont décider en votant le budget.